Description
SHAPE SHAKE 2.0 BISCOTTI-CREMA
Sostituto di un pasto principale per il controllo del peso. Con 24 vitamine e minerali e proteine del siero di latte da allevamenti al pascolo. Contiene anche glicosidi steviolici.
Ingredienti
Isolato di proteine del siero di latte, farina integrale di avena senza glutine, inulina, emulsionante , farina di semi di lino, addensante , aroma, fosfato di potassio, fosfato di calcio, cacao in polvere a basso contenuto di grassi, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico , dolcificanti , acido L-ascorbico, solfato di ferro, ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinammide, gluconato di rame , solfato di magnesio, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante , agente antiagglomerante , riboflavina, cloroidrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroil-monoglutammico, idruro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Può contenere tracce di uova e soia.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 60 g | %VNR* |
| Valore energetico | 871 kJ 207 kcal |
|
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
4,1 g 0,9 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
11 g 1,6 g |
|
| Fibre | 10 g | |
| Proteine | 25 g | |
| Sale | 0,66 g | |
| Acido linoleico | 1,1 g | |
| Alanina | 1.293 mg | |
| Arginina | 824 mg | |
| Acido aspartico | 2.769 mg | |
| Cisteina | 885 mg | |
| Acido glutammico | 4.153 mg | |
| Glicina | 522 mg | |
| Istidina | 464 mg | |
| Isoleucina | 1.383 mg | |
| Leucina | 3.079 mg | |
| Lisina | 2.369 mg | |
| Metionina | 537 mg | |
| Fenilalanina | 910 mg | |
| Prolina | 1.051 mg | |
| Serina | 1.056 mg | |
| Treonina | 1.172 mg | |
| Triptofano | 529 mg | |
| Tirosina | 927 mg | |
| Valina | 1.278 mg | |
| Vitamina A | 288 mcg | 36% |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 36% |
| Vitamina E | 5,6 mg | 47% |
| Vitamina C | 29 mg | 36% |
| Vitamina B1 | 0,4 mg | 36% |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 36% |
| Niacina | 5,8 mg | 36% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% |
| Acido folico | 103 mcg | 52% |
| Vitamina B12 | 0,9 mcg | 36% |
| Biotina | 18 mcg | 36% |
| Acido pantotenico | 2,2 mg | 37% |
| Vitamina K | 27 mcg | 36% |
| Calcio | 248 mg | 31% |
| Fosforo | 383 mg | 55% |
| Potassio | 514 mg | 26% |
| Ferro | 4,3 mg | 31% |
| Zinco | 3,5 mg | 35% |
| Rame | 0,4 mg | 43% |
| Iodio | 56 mcg | 37% |
| Selenio | 19 mcg | 35% |
| Magnesio | 112 mg | 30% |
| Manganese | 0,8 mg | 39% |
| Sodio | 263 mg |
Avvertenze
Si consiglia di seguire una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Conservazione
Conservare a temperatura compresa tra 18°C e 20°C.
Validità a confezione integra: 24 mesi.
Validità dopo la prima apertura: 6 mesi.
Formato
Barattolo da 900 g.






Reviews
There are no reviews yet.