Description
BariNutrics NutriTotal Chocolate
Integratore alimentare che contiene vitamine B1, B2, B3, B5 e B12, che supportano i livelli di energia. Anche le vitamine B6 e B12, insieme al folato, contribuiscono alla riduzione della fatica. Inoltre contiene vitamine C, D, zinco e selenio, che supportano la normale funzione del nostro sistema immunitario, e vitamina E, che, insieme a selenio e zinco, aiutano a proteggere le cellule dal danno ossidativo.
Adatto ai vegetariani.
Adatto per le donne che allattano.
Adatto per le donne incinte.
Ingredienti
Proteine del siero di latte isolate , citrato di calcio, maltodestrina; aroma: cioccolato, fibra di mela , isomaltulosio, bisglicinato di magnesio, aroma; addensante: gomma di guar, cloruro di potassio, vitamina C , cloruro di sodio, fumarato di ferro; edulcorante: glicosidi steviolici della stevia, bisglicinato di zinco, vitamina B3 , vitamina B1 , vitamina E , vitamina B5 ; edulcorante: sucralosio, colina bitartrato, inositolo, vitamina B6 , manganese citrato, vitamina A , vitamina B2 , citrato di rame, picolinato di cromo, vitamina B12 , folato , L-selenometionina, molibdato di sodio, ioduro di potassio, biotina, vitamina K , vitamina D .
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Ingredienti per porzione | Forma/componente | Quantità | %IR |
| Vitamina A | Palmitato di retinile Beta carotene |
800 mcg | 100% |
| Vitamina B1 | Mononitrato di tiamina | 25 mg | 2.273% |
| Vitamina B2 | Riboflavina | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B3 – Niacina | Niacinammide | 32 mg | 200% |
| Vitamina B5 – Acido pantotenico | Pantotenato di calcio | 12 mg | 200% |
| Vitamina B6 | Piridossal-5-fosfato | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B12 | Metilcobalamina | 500 mcg | 20.000% |
| Vitamina C | Acido ascorbico | 160 mg | 200% |
| Vitamina D | Colecalciferolo | 75 mcg | 1.500% |
| Vitamina E | D-alfa-tocoferil acetato Tocoferoli misti |
24 mg | 200% |
| Vitamina K | Fitomenadione Menachinone |
100 mcg 50 mcg 50 mcg |
133% |
| Folato | Calcio-L-metilfolato | 400 mcg | 200% |
| Biotina | – | 100 mcg | 200% |
| Ferro | Fumarato ferroso | 18 mg | 129% |
| Calcio | Citrato di calcio | 1.000 mg | 125% |
| Cromo | Cromo picolinato | 80 mcg | 200% |
| Rame | Citrato rameico | 1 mg | 100% |
| Iodio | Ioduro di potassio | 150 mcg | 100% |
| Manganese | Citrato di manganese | 1 mg | 50% |
| Magnesio | Bisglicinato di magnesio | 60 mg | 16% |
| Molibdeno | Molibdato di sodio | 100 mcg | 200% |
| Selenio | L-selenometionina | 100 mcg | 182% |
| Zinco | bisglicinato di zinco | 10 mg | 100% |
| Bitartrato di colina | – | 5 mg | – |
| Inositolo | – | 5 mg | – |
| Fibra di mela | – | 3.800 mg | – |
| Proteine | Isolato di proteine del siero di latte | 30 gr | – |
| – | L-alanina | 1.410 mg | – |
| – | Acido L-aspartico | 3.420 mg | – |
| – | L-arginina | 630 mg | – |
| – | L-cisteina | 780 mg | – |
| – | L-fenilalanina | 900 mg | – |
| – | Acido glutammico | 5.250 mg | – |
| – | L-glicina | 540 mg | – |
| – | L-istidina | 510 mg | – |
| – | L-isoleucina | 2.040 mg | – |
| – | L-leucina | 3.210 mg | – |
| – | L-lisina | 3.120 mg | – |
| – | L-metionina | 690 mg | – |
| – | L-prolina | 1.770 mg | – |
| – | L-serina | 1.320 mg | – |
| – | L-treonina | 2.100 mg | – |
| – | L-triptofano | 630 mg | – |
| – | L-tirosina | 900 mg | – |
| – | L-valina | 1.620 mg | – |
Contiene anche: maltodestrine, sapore di cioccolato, isomaltulosio, sapore, gomma di guar, cloruro di potassio, cloruro di sodio, glicosidi steviolici della stevia, sucralosio
Modalità d’uso
1 porzione al giorno . Miscela 3 volte 1 misurino in 100 ml di latte scremato . Se hai un’intolleranza al latte, puoi scioglierlo in acqua.
Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Non raccomandato per le persone che assumono anticoagulanti cumarinici.
Conservazione
Validità a confezionamento integro: 24 mesi.
Formato
Barattolo da 14 porzioni in polvere .
Cod. 29105






Reviews
There are no reviews yet.